AC220V DN15-250 Koneksi Flange Aliran Kecil Katup Kontrol Listrik
AC220V DN15-250 Koneksi Flange Aliran Kecil Katup Kontrol Listrik DESKRIPSI Produk: Katup Kontrol Listrik Aliran Kecil/ Baja Rinsing/ Flange/PTFE Deskripsi: spesifikasi: Sumber daya listrik AC220V Ukuran tubuh DN15-250 Suhu sedang -80°C~160°C (tidak beku) Tekanan operasi PN1.0 ~ 2.5 ((MPa) Modus ...
AC220V klep kontrol listrik
,Katup Kontrol Listrik Aliran Kecil
,Sambungan flange katup kontrol listrik
AC220V DN15-250 Koneksi Flange Aliran Kecil Katup Kontrol Listrik
DESKRIPSI Produk:
Katup Kontrol Listrik Aliran Kecil/ Baja Rinsing/ Flange/PTFE
Deskripsi:

spesifikasi:
| Sumber daya listrik | AC220V |
| Ukuran tubuh | DN15-250 |
| Suhu sedang | -80°C~160°C (tidak beku) |
| Tekanan operasi | PN1.0 ~ 2.5 ((MPa) |
| Modus Aksi | 4-20mA Umpan balik input sinyal, 0-90° putaran |
| Waktu tindakan | 4 ~ 30S |
| Koneksi tubuh | Flange |
| Bahan tubuh | WCB, ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti |
| Bahan yang disegel | PTFE |
| Bahan aktuator | Pembuatan paduan aluminium |
| Medium yang berlaku | Asam, alkali, garam, gas klorin, uap, air sumber, pulp tambang dan kertaspulpa,Aqua regia,oksidan, agen pengurang, cairan kimia korosif |
Angka ukuran instalasi

|
Ukuran MPa DN |
C | D | D1 | D2 | Z-d | f | b | |
| 15 | 1.0 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 |
| 1.6 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 15 | |
| 20 | 1.0 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 |
| 1.6 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 | |
| 25 | 1.0 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 16 |
| 1.6 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-18 | 3 | 16 | |
| 32 | 1.0 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 |
| 1.6 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | |
| 40 | 1.0 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 |
| 1.6 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 | |
| 50 | 1.0 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 |
| 1.6 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 | |
| 65 | 1.0 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 |
| 1.6 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 | |
| 80 | 1.0 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 |
| 1.6 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 | |
| 100 | 1.0 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 22 |
| 1.6 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 24 | |
| 125 | 1.0 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 24 |
| 1.6 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 26 | |
| 150 | 1.0 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 |
| 1.6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 28 | |
| 200 | 1.0 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 |
| 1.6 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 30 | |
| 250 | 1.0 | 450 | 405 | 350 | 320 | 12-23 | 4 | 28 |
| 1.6 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-23 | 4 | 30 | |
Bahan dari bagian utama
| Nama bagian | Tubuh | Bonet | Kotak isi | cincin kelenjar | Kursi | Pengemasan | Penutup |
|
Bahan merek dagang |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB 40Cr ZG 1Cr18Ni9Ti |
WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti |
FEP | FEP | WCB |
Media penyaluran yang berlaku
| Keadaan menengah | Suhu sedang. | Tekanan sedang | Karakteristik menengah | Konsentrasi sedang | Nama menengah |
| Cairan | -80oC~+160oC | 0~20kg/cm2 | Korosi yang kuat, mengasah dengan baik | Tidak terbatas | Asam, alkali, garam, klorin, uap, air sumber, pulp tambang, pulp kertas, aqua regia, oksidant, agen pengurangan. |
| Gas | -80oC~+160oC | 0~20kg/cm2 | Korosi yang kuat, mengasah dengan baik | Tidak terbatas | |
| Campuran cair dan padat | -80oC~+160oC | 0~20kg/cm2 | Korosi yang kuat, mengasah dengan baik | < 60% |
Diagram Kontrol

| Model | Sirkuit | Model | Sirkuit |
| S | ON/OFF, tidak ada sinyal output | CPT | ON/OFF, output sinyal 4 ~ 20mA |
| Negara anggota | ON/OFF,output sinyal kontak pasif | PCU | Peraturan, output sinyal 4 ~ 20mA |
| PIU | ON/OFF,output 0~1000Ω sinyal | G | ON/OFF,output sinyal kontak pasif |
| SP | ON/OFF, kontrol posisi tengah | H | ON/OFF, output sinyal kontak pasif |
Pengemasan & Pengiriman
1.Kemasan: bagian dalam dengan bungkus gelembung, bagian luar dengan kotak karton dankayukasus.
2Pengangkutan:demi laut,demi udara,dengan kereta api.
Jika Anda memiliki persyaratan lain, jangan ragu untuk memberi tahu kami.
Pindai untuk menambahkan pada WeChat